Прайс на услуги оценки
№ | Вид услуг | Стоимость услуг по оценке за объект, руб. | Срок выполнения работ, дней |
1 | Оценка жилой недвижимости: |
|
|
| Квартира | 2 000 – 3 000 | 1 сутки |
| Квартира в Пермском крае (без выезда) | 2500 – 4 000 | 1-2 дня |
| Доля в квартире | 2 000 – 4 000 | 1-2 дня |
| Квартира для суда | 4 000 | от 2-х до 3-х дней |
|
|
|
|
| Квартира (комната) для расселения ветхого и аварийного жилья в г.Перми и Пермском крае | 18 000 | от 2-х до 3-х дней |
| В расчеты включены |
|
|
| - доли земельного участка, убытков при переселении и компенсации за непроизведенный капитальный ремонт |
|
|
| предварительные расчеты стоимости и консультации бесплатно |
|
|
| Квартира (комната) для расселения ветхого и аварийного жилья в других регионах России | от 25 000 | от 3-х до 5-ти дней |
|
|
|
|
| Расчет компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при расселении ветхого и аварийного жилья в г.Перми | 7 000 | 1 - 2 дня |
|
|
|
|
| Расчет компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при расселении ветхого и аварийного жилья в других регионах России | 12 000 | 3-4 дня |
|
|
|
|
| Квартира для нотариуса | 2 500 | 1 сутки |
| Копия отчета по квартире | 200 |
|
| Письменная консультация по квартире | 1 000 | 1 рабочий день |
|
|
|
|
| Гараж для личного а/т (3х6 м) | 4 000 | от 2-х до 3-х дней |
| Дача (без надворных построек) до 100 кв.м. с земельным участком | 8 000 | до 3-х дней |
| Жилой дом до 100 кв.м. с земельным участком в Перми (с выездом) | 8 000 | до 3-х дней |
| Коттедж, танухаус с земельным участком в Перми (с выездом) | 10 000 | до 3-х дней |
| Жилой дом с земельным участком в Пермском крае (без выезда) | 10 000 | от 3-х до 5-ти дней |
| Коттедж, танухаус с земельным участком в Пермском крае (без выезда) | 12 000 | от 3-х до 5-ти дней |
|
|
|
|
| Надворные постройки (за единицу) | 300 |
|
|
|
|
|
| Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков* |
|
|
| В г. Перми на стандартную дату | 25 000 | От 7 дней |
| В Пермском крае на стандартную дату | 30 000 | От 7 дней |
|
|
|
|
| Оспаривание кадастровой стоимости ОКСов (объектов капитального строительства)* |
|
|
| В г. Перми на стандартную дату | От 40 000 | От 7 дней |
| В Пермском крае на стандартную дату | От 40 000 | От 7 дней |
|
|
|
|
| *предусмотрены базовые скидки при заказе 2-х и более объектов при совпадении ВРИ (видов разрешенного использования), даты оценки, кадастрового квартала, адреса (для ОКСов) и т.п. Скидки устанавливаются индивидуально для каждого конкретного случая!! | 50 % и более |
|
| Предварительные расчеты экономии по оспариванию кадастровой стоимости БЕСПЛАТНО! |
| 1 день |
| По желанию заказчика возможно сопровождение оспаривания кадастровой стоимости в судебном процессе квалифицированного юриста, есть скидки за несколько объектов от одного собственника при совпадении обязательных параметров объектов | 20 000 за 1 объект |
|
|
|
|
|
| Оценка коммерческой недвижимости |
|
|
| Встроенные помещения до 100 м2 | от 8 000 до 12 000 | до 3-х дней |
| Встроенные помещения от 100 м2 до 500 м2 | 12 000 – 15 000 | до 3-х дней |
| Встроенные помещения от 500 м2 до 1000 м2 | 15 000 – 20 000 | до 3-х дней |
| Встроенные помещения свыше 1000 м2 | 20 000 – 25 000 | до 3-х дней |
| Встроенные помещения для оспаривания кадастровой стоимости | от 40 000 | от 7-ми дней |
|
|
|
|
| Здания отдельно стоящие от 100 м2 до 500 м2 | 15 000 | до 3-х дней |
| Здания отдельно стоящие от 500 м2 до 1500 м2 | 15 000- 20 000 | до 3-х дней |
| Здания отдельно стоящие более 1500 м2 | 20 000 – 25 000 | до 3-х дней |
| Здания незавершенные строительством | от 25 000 | до 3-х дней |
| Здания (ОКС) для оспаривания кадастровой стоимости | от 40 000 | от 7-ми дней |
|
|
|
|
| Земельный участок (под ИЖС, ИЖД) до 0,15 га в г. Перми (двумя подходами) | 5 000 | до 3-х дней |
| Земельный участок (под ИЖС, ИЖД) до 0,15 га в г. Перми (одним сравнительным подходом) | 4 000 | до 3-х дней |
| Земельный участок (под коммерческую застройку) в г. Перми | от 15 000 | до 3-х дней |
| Земельный участок (под коммерческую застройку) в Пермском крае | от 15 000 | до 4-х дней |
| Земельный участок для оспаривания кадастровой стоимости | от 20 000 | от 7-ми дней |
|
|
|
|
| Письменная консультация по коммерческой недвижимости | 2 500 – 4 000 | 1 рабочий день |
|
|
|
|
2 | Оценка оборудования (за единицу) не менее 3000 руб. за отчет |
|
|
| Мебель, оргтехника | от 300 до 500 | до 3-х дней |
| Отечественное и импортное (широко представленное на рынке) | от 1 000 | до 3-х дней |
| Отечественное и импортное (ограниченно представленное на рынке) | от 1 500 | до 3-х дней |
| Сложное технологическое (уникальное) | от 8 000 | От 2-х до 8 дней |
|
|
|
|
3 | Оценка транспортных средств (за единицу) |
|
|
| Отечественных (легковые) | 2 500 | до 2-х дней |
| Импортных (легковые) | 3 000 | до 2-х дней |
| Грузовой транспорт | 4 000 | до 2-х дней |
| Спецтранспорт и автобусы | 4 000 | до 2-х дней |
|
|
|
|
4 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) |
|
|
| Пакет акций ОАО, ЗАО | Не менее 40 000 | По согласованию |
| Оценка стоимости ценных бумаг: |
|
|
| Акции, котируемые на РТС, ММВБ («голубые фишки») | 2 500 | По согласованию |
| Акции, векселя, облигации, котируемые на внебиржевом рынке (при наличии большого количества подтвержденных сделок) | 5 000 – 10 000 | По согласованию |
| Акции, векселя, облигации и т.п., котируемые на внебиржевом рынке (при малом количестве сделок) | Не менее 30 000 | По согласованию |
| Акции, векселя, облигации и т.п., не котируемые на внебиржевом рынке | Не менее 30 000 | По согласованию |
|
|
|
|
5 | Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности |
|
|
| Патенты и ноу-хау | Не менее 20 000 | По согласованию |
| Товарный знак | Не менее 20 000 | По согласованию |
| Другие НМА и ОИС | По договоренности | По согласованию |
|
|
|
|
| Экспертиза оценочного отчета другого оценщика на соответствие требованиям ФЗ и ФСО, качества расчетов и примененных методов оценки. | От 3 000 | от 2 до 5 дней |
| Копия отчета (до 100 л.) | 500 |
|
| 1 час работы оценщика 1-й категории | 2000 |
|
| 1 час работы оценщика 2-й категории | 1500 |
|
| 1 час работы оценщика | 1000 |
|
Цены и сроки выполнения работ в пределах установленного интервала зависят от сложности и объема выполняемых работ и наличия необходимой для оценки информации от Заказчика.
Скидки за большой объем – при заказе на оценку одновременно более 10 объектов недвижимости, более 30 объектов оборудования и транспортных средств – до 15 %. Скидки за повторяемость позиций – при совпадении основных параметров оборудования и транспортных средств (года выпуска, степени износа, марки, модификации, навесного оборудования и т.п.) – до 90 %.
При повторно заказе ранее оценивавшегося объекта, если с даты составления отчета прошло не более 5 месяцев скидка – 20 %
Для не стандартных (редко встречающихся) объектов применяется повышающий коэффициент – 1,2 - 1,5.
Для целей судопроизводства применяется повышающий коэффициент – от 1,2 до 2,0.
Оценка на ретроспективную дату применяется повышающий коэффициент, когда дата оценки отличается от даты составления отчета на срок:
До 3-х лет – 1,2
От 3-х до 7 лет – 1,5
Свыше 7 лет – 2,0
Выезд за пределы г. Перми оплачивается дополнительно, в зависимости от дальности выезда, за каждые 50 км. – 1500 рублей.